专家计划:奔驰宝马命中率:88% | 回报率:1659%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203-205期 | 小 | 203期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 201期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 198期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 184期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 180期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 177期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 170期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 169期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 150期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 132期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。